EUR | SGD |
---|---|
1 | 1,41 |
5 | 7,06 |
10 | 14,12 |
50 | 70,59 |
100 | 141,17 |
200 | 282,34 |
500 | 705,86 |
1000 | 1 411,72 |
2000 | 2 823,43 |
5000 | 7 058,59 |
10000 | 14 117,17 |
20000 | 28 234,34 |
50000 | 70 585,86 |
la date 12.12.2024 14:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
SGD | EUR |
---|---|
1 | 0,71 |
5 | 3,54 |
10 | 7,08 |
50 | 35,42 |
100 | 70,84 |
200 | 141,67 |
500 | 354,18 |
1000 | 708,36 |
2000 | 1 416,71 |
5000 | 3 541,79 |
10000 | 7 083,57 |
20000 | 14 167,14 |
50000 | 35 417,86 |
la date 12.12.2024 14:59 |
Devise code ISO | SGD |
Symbole | $ • S$ |
Quels pays |
Singapour |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 20, 50 cents, 1 SGD |
Billets en argent | 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 SGD |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | Malaya et Bornéo britannique dollar |
Émetteur | Singapour |
Banque d'émission | Autorité monétaire de Singapour |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Singapour Mint |