EUR | AUD |
---|---|
1 | 1,64 |
5 | 8,20 |
10 | 16,41 |
50 | 82,03 |
100 | 164,06 |
200 | 328,12 |
500 | 820,29 |
1000 | 1 640,58 |
2000 | 3 281,16 |
5000 | 8 202,89 |
10000 | 16 405,78 |
20000 | 32 811,56 |
50000 | 82 028,90 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
AUD | EUR |
---|---|
1 | 0,61 |
5 | 3,05 |
10 | 6,10 |
50 | 30,48 |
100 | 60,95 |
200 | 121,91 |
500 | 304,77 |
1000 | 609,54 |
2000 | 1 219,08 |
5000 | 3 047,71 |
10000 | 6 095,41 |
20000 | 12 190,82 |
50000 | 30 477,06 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | AUD |
Symbole | $ • A$ |
Quels pays |
Australie Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Îles Cocos |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 AUD |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Année d'introduction | 1966 année |
Monnaie précédente | Florin des Antilles |
Émetteur | Australie |
Banque d'émission | Reserve Bank of Australia |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Royal Australian Mint, Perth Mint |