EUR | SEK |
---|---|
1 | 11,48 |
5 | 57,41 |
10 | 114,82 |
50 | 574,11 |
100 | 1 148,22 |
200 | 2 296,45 |
500 | 5 741,11 |
1000 | 11 482,23 |
2000 | 22 964,45 |
5000 | 57 411,14 |
10000 | 114 822,27 |
20000 | 229 644,54 |
50000 | 574 111,35 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
SEK | EUR |
---|---|
1 | 0,09 |
5 | 0,44 |
10 | 0,87 |
50 | 4,35 |
100 | 8,71 |
200 | 17,42 |
500 | 43,55 |
1000 | 87,09 |
2000 | 174,18 |
5000 | 435,46 |
10000 | 870,91 |
20000 | 1 741,82 |
50000 | 4 354,56 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | SEK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Suède |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10 SEK |
Billets en argent | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 SEK |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Suède |
Banque d'émission | La Banque de Suède |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |