EUR | AED |
---|---|
1 | 3,85 |
5 | 19,25 |
10 | 38,51 |
50 | 192,54 |
100 | 385,08 |
200 | 770,17 |
500 | 1 925,41 |
1000 | 3 850,83 |
2000 | 7 701,66 |
5000 | 19 254,15 |
10000 | 38 508,30 |
20000 | 77 016,59 |
50000 | 192 541,48 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
AED | EUR |
---|---|
1 | 0,26 |
5 | 1,30 |
10 | 2,60 |
50 | 12,98 |
100 | 25,97 |
200 | 51,94 |
500 | 129,84 |
1000 | 259,68 |
2000 | 519,37 |
5000 | 1 298,42 |
10000 | 2 596,84 |
20000 | 5 193,69 |
50000 | 12 984,22 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | AED |
Symbole | .د.إ • Dh |
Quels pays |
Émirats arabes unis |
Fractionnaire | Fils (1/100) |
Pièces | 25, 50 Fils, 1 AED |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
Année d'introduction | 1973 année |
Monnaie précédente | Riyal Qatar et Dubaï, Dinar Bahreïni |
Émetteur | - |
Banque d'émission | UAE Banque centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |