EUR | JPY |
---|---|
1 | 159,74 |
5 | 798,68 |
10 | 1 597,36 |
50 | 7 986,81 |
100 | 15 973,62 |
200 | 31 947,23 |
500 | 79 868,08 |
1000 | 159 736,15 |
2000 | 319 472,30 |
5000 | 798 680,75 |
10000 | 1 597 361,50 |
20000 | 3 194 723,00 |
50000 | 7 986 807,51 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
JPY | EUR |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,31 |
100 | 0,63 |
200 | 1,25 |
500 | 3,13 |
1000 | 6,26 |
2000 | 12,52 |
5000 | 31,30 |
10000 | 62,60 |
20000 | 125,21 |
50000 | 313,02 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | JPY |
Symbole | ¥ • 円 • 圓 • 元 |
Quels pays |
Japon |
Fractionnaire | Sen (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 50, 100, 500 JPY |
Billets en argent | 1000, 2000, 5000, 10 000 JPY |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Japon |
Banque d'émission | Banque du Japon |
Billets du fabricant | Imprimerie nationale |
Menthe | Japon Mint |