EUR | USD |
---|---|
1 | 1,05 |
5 | 5,26 |
10 | 10,51 |
50 | 52,57 |
100 | 105,14 |
200 | 210,29 |
500 | 525,71 |
1000 | 1 051,43 |
2000 | 2 102,85 |
5000 | 5 257,13 |
10000 | 10 514,25 |
20000 | 21 028,50 |
50000 | 52 571,26 |
la date 12.12.2024 17:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
USD | EUR |
---|---|
1 | 0,95 |
5 | 4,76 |
10 | 9,51 |
50 | 47,55 |
100 | 95,11 |
200 | 190,22 |
500 | 475,55 |
1000 | 951,09 |
2000 | 1 902,18 |
5000 | 4 755,45 |
10000 | 9 510,90 |
20000 | 19 021,80 |
50000 | 47 554,50 |
la date 12.12.2024 17:59 |
Devise code ISO | USD |
Symbole | $ • US$ |
Quels pays |
Samoa américaines Territoire britannique de l'océan Indien Îles Vierges Britanniques Îles Vierges américaines Îles mineures éloignées des États-Unis Timor Oriental Guam Iles Marshall Micronésie Palau Porto Rico Îles Mariannes du Nord États Unis Îles Turques et Caïques Equateur |
Fractionnaire | Dime (1/10), cent (1/100), Mill (1/1000) |
Pièces | 1 et 5 cents, 1 dime, 1/4, 1/2 et 1 USD |
Billets en argent | 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 USD |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Etats-Unis |
Banque d'émission | Le Federal Reserve System |
Billets du fabricant | Bureau of Engraving and Printing |
Menthe | United States Mint |