EUR | BRL |
---|---|
1 | 6,25 |
5 | 31,23 |
10 | 62,45 |
50 | 312,27 |
100 | 624,54 |
200 | 1 249,07 |
500 | 3 122,68 |
1000 | 6 245,36 |
2000 | 12 490,73 |
5000 | 31 226,81 |
10000 | 62 453,63 |
20000 | 124 907,25 |
50000 | 312 268,13 |
la date 12.12.2024 17:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
BRL | EUR |
---|---|
1 | 0,16 |
5 | 0,80 |
10 | 1,60 |
50 | 8,01 |
100 | 16,01 |
200 | 32,02 |
500 | 80,06 |
1000 | 160,12 |
2000 | 320,24 |
5000 | 800,59 |
10000 | 1 601,19 |
20000 | 3 202,38 |
50000 | 8 005,94 |
la date 12.12.2024 17:59 |
Devise code ISO | BRL |
Symbole | $ • R$ |
Quels pays |
Brésil |
Fractionnaire | Sentavo (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50 Sentavo, 1 BRL |
Billets en argent | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 BRL |
Année d'introduction | 1994 année |
Monnaie précédente | Cruzeiro réel |
Émetteur | Brésil |
Banque d'émission | Banque centrale du Brésil |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Mint Brésil |