EUR | CHF |
---|---|
1 | 0,93 |
5 | 4,66 |
10 | 9,32 |
50 | 46,61 |
100 | 93,23 |
200 | 186,45 |
500 | 466,13 |
1000 | 932,25 |
2000 | 1 864,51 |
5000 | 4 661,27 |
10000 | 9 322,55 |
20000 | 18 645,10 |
50000 | 46 612,74 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
CHF | EUR |
---|---|
1 | 1,07 |
5 | 5,36 |
10 | 10,73 |
50 | 53,63 |
100 | 107,27 |
200 | 214,53 |
500 | 536,33 |
1000 | 1 072,67 |
2000 | 2 145,34 |
5000 | 5 363,34 |
10000 | 10 726,68 |
20000 | 21 453,36 |
50000 | 53 633,40 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | CHF |
Symbole | ₣ • Fr • sFr |
Quels pays |
Suisse Liechtenstein |
Fractionnaire | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Pièces | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 et 5 CHF |
Billets en argent | 10, 20, 50, 100, 200 et 1000 CHF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Suisse |
Banque d'émission | La Banque nationale suisse |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Swissmint |