EUR | ILS |
---|---|
1 | 3,74 |
5 | 18,72 |
10 | 37,44 |
50 | 187,18 |
100 | 374,36 |
200 | 748,72 |
500 | 1 871,81 |
1000 | 3 743,62 |
2000 | 7 487,24 |
5000 | 18 718,10 |
10000 | 37 436,20 |
20000 | 74 872,40 |
50000 | 187 181,01 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
ILS | EUR |
---|---|
1 | 0,27 |
5 | 1,34 |
10 | 2,67 |
50 | 13,36 |
100 | 26,71 |
200 | 53,42 |
500 | 133,56 |
1000 | 267,12 |
2000 | 534,24 |
5000 | 1 335,61 |
10000 | 2 671,21 |
20000 | 5 342,42 |
50000 | 13 356,06 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | ILS |
Symbole | ₪ • ש"ח • ש • NIS |
Quels pays |
Israël Palestine |
Fractionnaire | Agora (1/100) |
Pièces | 10 agor, 1/2, 1, 2, 5, 10 ILS |
Billets en argent | 20, 50, 100, 200 ILS |
Année d'introduction | 1985-1986 année |
Monnaie précédente | shekel |
Émetteur | Israël |
Banque d'émission | Banque d'Israël |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |