EUR | CAD |
---|---|
1 | 1,49 |
5 | 7,43 |
10 | 14,87 |
50 | 74,33 |
100 | 148,65 |
200 | 297,30 |
500 | 743,26 |
1000 | 1 486,52 |
2000 | 2 973,04 |
5000 | 7 432,61 |
10000 | 14 865,22 |
20000 | 29 730,44 |
50000 | 74 326,10 |
la date 12.12.2024 14:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
CAD | EUR |
---|---|
1 | 0,67 |
5 | 3,36 |
10 | 6,73 |
50 | 33,64 |
100 | 67,27 |
200 | 134,54 |
500 | 336,36 |
1000 | 672,71 |
2000 | 1 345,42 |
5000 | 3 363,56 |
10000 | 6 727,11 |
20000 | 13 454,22 |
50000 | 33 635,56 |
la date 12.12.2024 14:59 |
Devise code ISO | CAD |
Symbole | $ • CA$ • C$ |
Quels pays |
Canada |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50 cents, 1, 2 CAD |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100 CAD |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Canada |
Banque d'émission | La Banque du Canada |
Billets du fabricant | - |
Menthe | La Monnaie royale canadienne (Winnipeg), la Monnaie royale canadienne (Ottawa) |