EUR | SAR |
---|---|
1 | 3,94 |
5 | 19,71 |
10 | 39,41 |
50 | 197,06 |
100 | 394,12 |
200 | 788,23 |
500 | 1 970,58 |
1000 | 3 941,16 |
2000 | 7 882,31 |
5000 | 19 705,78 |
10000 | 39 411,57 |
20000 | 78 823,13 |
50000 | 197 057,83 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
SAR | EUR |
---|---|
1 | 0,25 |
5 | 1,27 |
10 | 2,54 |
50 | 12,69 |
100 | 25,37 |
200 | 50,75 |
500 | 126,87 |
1000 | 253,73 |
2000 | 507,47 |
5000 | 1 268,66 |
10000 | 2 537,33 |
20000 | 5 074,65 |
50000 | 12 686,63 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | SAR |
Symbole | ﷼ • .ر.س • SR |
Quels pays |
Arabie Saoudite |
Fractionnaire | Halal (1/100) |
Pièces | - |
Billets en argent | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 SAR |
Année d'introduction | 1928 année |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Arabie Saoudite |
Banque d'émission | Agence monétaire saoudienne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |