EUR | KRW |
---|---|
1 | 1 501,23 |
5 | 7 506,13 |
10 | 15 012,25 |
50 | 75 061,27 |
100 | 150 122,54 |
200 | 300 245,08 |
500 | 750 612,71 |
1000 | 1 501 225,42 |
2000 | 3 002 450,83 |
5000 | 7 506 127,08 |
10000 | 15 012 254,15 |
20000 | 30 024 508,30 |
50000 | 75 061 270,75 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
KRW | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,07 |
200 | 0,13 |
500 | 0,33 |
1000 | 0,67 |
2000 | 1,33 |
5000 | 3,33 |
10000 | 6,66 |
20000 | 13,32 |
50000 | 33,31 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | KRW |
Symbole | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
Quels pays |
République De Corée |
Fractionnaire | Chon (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
Billets en argent | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | République de Corée |
Banque d'émission | Banque de Corée |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |