EUR | GBP |
---|---|
1 | 0,82 |
5 | 4,12 |
10 | 8,24 |
50 | 41,22 |
100 | 82,43 |
200 | 164,87 |
500 | 412,16 |
1000 | 824,33 |
2000 | 1 648,65 |
5000 | 4 121,63 |
10000 | 8 243,26 |
20000 | 16 486,52 |
50000 | 41 216,30 |
la date 12.12.2024 14:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
GBP | EUR |
---|---|
1 | 1,21 |
5 | 6,07 |
10 | 12,13 |
50 | 60,66 |
100 | 121,31 |
200 | 242,62 |
500 | 606,56 |
1000 | 1 213,11 |
2000 | 2 426,22 |
5000 | 6 065,56 |
10000 | 12 131,12 |
20000 | 24 262,24 |
50000 | 60 655,61 |
la date 12.12.2024 14:59 |
Devise code ISO | GBP |
Symbole | £ |
Quels pays |
Grande-Bretagne Isle Of Man Guernesey Jersey |
Fractionnaire | Penny (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50 GBP |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Royaume-Uni |
Banque d'émission | La Banque d'Angleterre |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie royale (Royaume-Uni) |