EUR | NOK |
---|---|
1 | 11,64 |
5 | 58,19 |
10 | 116,38 |
50 | 581,88 |
100 | 1 163,77 |
200 | 2 327,54 |
500 | 5 818,84 |
1000 | 11 637,68 |
2000 | 23 275,36 |
5000 | 58 188,39 |
10000 | 116 376,78 |
20000 | 232 753,57 |
50000 | 581 883,92 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
NOK | EUR |
---|---|
1 | 0,09 |
5 | 0,43 |
10 | 0,86 |
50 | 4,30 |
100 | 8,59 |
200 | 17,19 |
500 | 42,96 |
1000 | 85,93 |
2000 | 171,86 |
5000 | 429,64 |
10000 | 859,28 |
20000 | 1 718,56 |
50000 | 4 296,39 |
la date 12.12.2024 16:59 |
Devise code ISO | NOK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Norvège Bouvet Svalbard et Jan Mayen |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 20 NOK |
Billets en argent | 50, 100, 200, 500, 1000 NOK |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Norvège |
Banque d'émission | banque norvégienne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie norvégienne |