EUR | MXN |
---|---|
1 | 21,14 |
5 | 105,68 |
10 | 211,36 |
50 | 1 056,78 |
100 | 2 113,56 |
200 | 4 227,13 |
500 | 10 567,81 |
1000 | 21 135,63 |
2000 | 42 271,25 |
5000 | 105 678,13 |
10000 | 211 356,26 |
20000 | 422 712,51 |
50000 | 1 056 781,28 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
MXN | EUR |
---|---|
1 | 0,05 |
5 | 0,24 |
10 | 0,47 |
50 | 2,37 |
100 | 4,73 |
200 | 9,46 |
500 | 23,66 |
1000 | 47,31 |
2000 | 94,63 |
5000 | 236,57 |
10000 | 473,13 |
20000 | 946,27 |
50000 | 2 365,67 |
la date 12.12.2024 15:59 |
Devise code ISO | MXN |
Symbole | $ |
Quels pays |
Mexique |
Fractionnaire | Sentavo (1/100) |
Pièces | 5, 10, 20, 50 Sentavo, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 MXN |
Billets en argent | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 MXN |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Mexique |
Banque d'émission | Banque du Mexique |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie du Mexique |